スポンサーリンク
【タルミナマップ:バトルの種類別一覧】 |
---|
〔タルミナマップ〕
※下記はタルミナマップですので、場所の参考にしてください。
A1 | B1 | C1 | - | - | G1 | H1 | I1 | J1 | K1 | L1 | M1 | N1 | - | - | |
A2 | B2 | C2 | - | - | F2 | G2 | H2 | I2 | J2 | K2 | L2 | M2 | - | - | - |
A3 | B3 | C3 | - | - | F3 | G3 | H3 | I3 | J3 | K3 | L3 | M3 | N3 | O3 | - |
- | - | - | - | E4 | F4 | G4 | H4 | I4 | J4 | K4 | L4 | M4 | N4 | O4 | P4 |
- | - | - | - | E5 | F5 | G5 | H5 | I5 | J5 | K5 | L5 | M5 | N5 | O5 | - |
- | - | - | - | E6 | F6 | G6 | H6 | I6 | J6 | K6 | L6 | M6 | N6 | O6 | - |
- | - | - | D7 | E7 | F7 | - | - | I7 | J7 | K7 | L7 | M7 | N7 | - | - |
- | - | - | - | - | - | G8 | H8 | I8 | J8 | K8 | L8 | M8 | - | - | - |
【▼アドベンチャーバトル▼】
黄金のスタルチュラがそのステージにいる場合は、「○」で表してます。
武器の背景色は、ランク4が「緑」で表してます。
ジャンル | 場所 | Lv | 内容 | 武器/衣装 | ハート | 黄金 |
---|---|---|---|---|---|---|
第三勢力よりも先に敵軍砦を制圧せよ | I5 | Lv1 | - | - | 欠片(ファイ) | × |
G8 | Lv2 | - | - | 欠片(ダルニア) | × | |
M8 | Lv3 | - | まことのお面風(インパ) | 欠片(インパ) | × | |
K2 | Lv4 | ※大翼の石像が解放される | - | - | × | |
E4 | Lv5 | - | 石コロのお面風(ファイ) | 欠片(リンク) | × | |
O5 | Lv6 | ※大翼の石像が解放される | - | - | × | |
A3 | Lv7 | - | ウサギずきん風(ゼルダ) | 欠片(シーク) | × | |
第三勢力よりも先に味方軍団を救出せよ | J4 | Lv1 | - | - | 欠片(アゲハ) | ○ |
K7 | Lv2 | - | カーフェイのお面風(シーク) | - | × | |
G2 | Lv3 | - | ヨウセイ(リンク) | 欠片(リンク) | × | |
G6 | Lv4 | - | ムジュラの仮面風(シア) | 欠片(シア) | × | |
F6 | Lv5 | - | カマロのお面風(ギラヒム) | 欠片(ヴァルガ) | × | |
P4 | Lv6 | - | コンパス(ラナ) | 欠片(ラナ) | × | |
A2 | Lv7 | - | オドルワの亡骸風(ガノンドロフ) | 欠片(シア) | × | |
混乱する軍団を撃破せよ! | N1 | Lv1 | - | トアルの盾風(ミドナ) | 欠片(ミドナ) | × |
A1 | Lv2 | - | 鬼神リンク風(リンク) | 欠片(ガノンドロフ) | × | |
結界軍団を撃破せよ! | B1 | Lv2 | 大翼の石像が解放 | - | 器(ラナ) 欠片(ラナ) | ○ |
陽動作戦で強力な敵軍団を撃破せよ | J8 | Lv1 | - | ゾーラの仮面風(ルト) | 欠片(シーク) | × |
N7 | Lv2 | - | マジカルクロック(ルト) | - | × | |
求む!○○の戦士 | M3 | Lv- | 求む!水の戦士 ※大翼の石像が解放される | - | - | × |
大決戦! | H8 | Lv- | 密林に潜みし巨竜を撃破せよ! (ルト&キングドドンゴ) | - | 欠片(ギラヒム) | ○ |
L8 | Lv- | 沼地に潜みし巨獣を撃破せよ! (ダルニア&ゴーマ) | - | 器(ルト) 欠片(ルト) | ○ | |
D7 | Lv- | 絶海に潜みし巨獣を撃破せよ! (ギラヒム&テスチタート) | - | 器(インパ) 欠片(インパ) | ○ | |
O6 | Lv- | 渓谷に潜みし巨獣を撃破せよ! (ラナ&テスチタート) | - | 欠片(シーク) | ○ | |
N5 | Lv- | 古城に潜みし巨獣を撃破せよ! (ガノンドロフ&ゴーマ) | - | 器(ミドナ) 欠片(ミドナ) | × | |
F3 | Lv- | 入江に潜みし巨獣を撃破せよ! (シア&キングドドンゴ) | - | 欠片(ルト) | × | |
G1 | Lv- | 神殿に潜みし巨竜を撃破せよ! (ヴァルガ&キングドドンゴ) | - | 器(アゲハ) 欠片(アゲハ) | ○ | |
M1 | Lv- | 雪渓に潜みし巨竜を撃破せよ! (ザント&ナルドブレア) | - | 欠片(ギラヒム) | ○ | |
B2 | Lv- | 落月に潜みし魔王を撃破せよ! (シア&ガノン) | - | 欠片(リンク) | × | |
コッコシリーズ | H5 | Lv- | 大結成!コッコアーミー | - | 器(ギラヒム) 欠片(ギラヒム) | × |
K5 | Lv- | 大捜索!迷子だらけの戦場 | - | 欠片(リンク) | × | |
その他 | E7 | Lv- | 激励乱舞!盛り上げ隊!! ※大翼の石像が解放される | - | - | × |
M6 | Lv- | 百鬼夜行!ゴースト軍団 | ゴロンの仮面風(ダルニア) | 欠片(ダルニア) | × | |
F5 | Lv- | 感謝感激!世話焼かれ! | - | 器(ファイ) | ○ | |
N4 | Lv- | たのしい修行!剣士のストイックパーティー | 巨人の仮面風(ヴァルガ) | 欠片(ヴァルガ) | × | |
G3 | Lv- | 精霊剣舞!華麗なる軍団 | マジカルソード?(インパ) | 欠片(インパ) | × | |
I3 | Lv- | うらめしや!ホラーハウスへようこそ | ゲーロのお面風(アゲハ) | - | × | |
O3 | Lv- | 渦巻く欲望!潜む裏切り潜む影 | デクナッツの仮面風(ラナ) | 欠片(アゲハ) | × | |
L2 | Lv- | マラソン大会!?伝令祭り! | 隊長のボウシ風(ウィズロ) | 欠片(ウィズロ) | × | |
C1 | Lv- | 集結!昨日の敵は今日の友 | フエ(ゼルダ) | 欠片(ゼルダ) | × | |
I1 | Lv- | 散るか咲くか!可憐なる舞踏 | 座長のお面風(ザント) | 欠片(ヴァルガ) | × |
ジャンル | 場所 | Lv | 内容 | 武器/衣装 | ハート | 黄金 |
---|---|---|---|---|---|---|
争奪!ラッシュレース | K4 | Lv1 | @ラナ、タートナック、テスチタート、鉄盾モリブリン Aダイナフォス | - | 欠片(シーク) | × |
I6 | Lv2 | @フレイムギブド、ダルニア、ビッグポウ、キングドドンゴ、リザルフォス、サラマンダイル Aハイラル隊長、インパ | - | 欠片(ルト) | × | |
L6 | Lv3 | @ダイナフォス、ヴァルガ、リザルフォス、キングドドンゴ、テスチタート Aゴロン隊長、ダルニア ※大翼の石像が解放される | - | - | × | |
J3 | Lv4 | @ギブド、インパ、フレイムギブド、テスチタート、ナルドブレア Aハイラル隊長、ザント | - | 欠片(アゲハ) | × | |
H2 | Lv5 | @ガーナイル、リンク、サラマンダイル、テスチタート、ナルドブレア Aハイラル隊長、ミドナ | - | 欠片(ザント) | × | |
G4 | Lv6 | @スタルマスター、シーク、タートナック、ゴーマ、封印されしもの Aハイラル隊長、ファイ ※大翼の石像が解放される | - | - | × | |
L5 | Lv7 | @アイスビッグポウ、ガノンドロフ、ビッグポウ、キングドドンゴ、ゴーマ、テスチタート Aリザルフォス、ザント、ギラヒム、ガノンドロフ | - | 欠片(ゼルダ) | × | |
M4 | Lv8 | @リザルフォス、ヴァルガ、ダイナフォス、キングドドンゴ、ナルドブレア Aタートナック、ヴァルガ | - | 欠片(ラナ) | × | |
C2 | Lv9 | @フレイムギブド、ゼルダ、リザルフォス、ゴーマ、テスチタート、ビッグポウ、ダルニア Aハイラル隊長、リンク、ゼルダ、インパ | - | 欠片(ルト) | × | |
争奪!ルピーレース | J6 | Lv1 | @ダイナフォス、タートナック Aウィズロ、リザルフォス、ゴーマ | - | 欠片(ザント) | × |
I4 | Lv2 | @モリブリン、リザルフォス Aシーク、ビッグポウ、キングドドンゴ | - | 欠片(ラナ) | × | |
I8 | Lv3 | @タートナック、スタルマスター Aリンク、ギブド、ゴーマ | - | 欠片(シア) | × | |
L1 | Lv4 | @フレイムギブド Aシア、モリブリン、テスチタート | - | 欠片(ファイ) | × | |
I2 | Lv5 | @アイスビッグポウ、ビッグポウ Aゼルダ、タートナック、キングドドンゴ | - | 欠片(インパ) | × | |
H6 | Lv6 | @ガーナイル、サラマンダイル Aファイ、タートナック、封印されしもの | - | 欠片(ウィズロ) | × | |
F2 | Lv7 | @鉄盾モリブリン、モリブリン Aインパ、ギブド、テスチタート | - | 器(ヴァルガ) | × | |
M5 | Lv8 | @ビッグポウ、アイスビッグポウ Aギラヒム、リザルフォス、ゴーマ | - | 器(ゼルダ) | × | |
B3 | Lv9 | @リザルフォス、ダイナフォス Aミドナ、ガーナイル、ナルドブレア | - | 欠片(ダルニア) | × | |
第三勢力よりも先に○○体撃破せよ | J5 | Lv1 | 400体撃破 | - | 欠片(ダルニア) | × |
J7 | Lv2 | 400体撃破 | - | 器(ダルニア) | × | |
N6 | Lv3 | 400体撃破 | - | 欠片(ミドナ) | × | |
K1 | Lv1 | 700体撃破 | - | 欠片(ザント) | × | |
H1 | Lv2 | 700体撃破 ※大翼の石像が解放される | - | - | × | |
H4 | Lv3 | 700体撃破 | - | 欠片(ミドナ) | × | |
F7 | Lv4 | 700体撃破 | - | 欠片(ファイ) | × | |
O4 | Lv1 | 1000体撃破 | - | 欠片(ゼルダ) | × | |
C3 | Lv2 | 1000体撃破 | - | 器(ガノンドロフ) | × | |
鉄壁!ガーディアンバトル | M7 | Lv1 | ギブド | - | 欠片(ウィズロ) | × |
E5 | Lv2 | ビッグポウx6 | - | 欠片(ザント) | × | |
時間内に巨大魔獣をすべて撃破せよ! | K6 | Lv1 | キングドドンゴ&ゴーマ | - | 欠片(ギラヒム) | × |
K3 | Lv2 | キングドドンゴ&ナルドブレア | - | 欠片(シーク) | × | |
奔走!エスコートバトル | O5 | Lv1 | - | - | 器(ラナ) | × |
結成!チームバトル | K8 | Lv1 | ※大翼の石像が解放される | - | - | × |
J1 | Lv2 | - | - | 欠片(シア) | × | |
F4 | Lv3 | - | - | 欠片(ガノンドロフ) | × | |
L4 | Lv4 | - | - | 欠片(ウィズロ) | × | |
N3 | Lv5 | - | - | 欠片(ガノンドロフ) | × | |
すべての敵を撃破せよ | I7 | Lv1 | @リザルフォス&ビッグポウ Aルト&ダルニア Bビッグポウ&ラナ&シア | - | 欠片(ゼルダ) | × |
M2 | Lv2 | @ビッグポウ&アイスビッグポウ Aガノンドロフ&ラナ Bギブド&フレイムギブド&ゼルダ | - | 欠片(シア) | × | |
E6 | Lv3 | @スタルマスター&鉄盾モリブリンx2 Aインパ&シーク Bギラヒム&ミニ・封印されしもの&封印されしもの | - | 器(リンク) | × | |
○○クイズ | J2 | Lv1 | お面祭りクイズ 正解はゼルダ→アゲハ→ミドナ | - | 器(ウィズロ) | × |
G5 | Lv2 | お面祭りクイズ 正解はインパ→ギラヒム→ウィズロ | - | 欠片(ファイ) | × | |
油断厳禁!スリリングバトル! | L7 | Lv1 | リザルフォスx20 | - | 欠片(ヴァルガ) | × |
H3 | Lv2 | 鉄盾モリブリンx20 | - | 欠片(ガノンドロフ) | × | |
L3 | Lv3 | ギブドx30 | - | 器(ザント) | × |
スポンサーリンク