【ジャンク屋】 |
---|
スポンサーリンク
【▼武器の項目について▼】
※スタア、攻撃力、スキル、空白スロットは入手時にランダムで付いてます。同じ武器でも能力は異なる。
名前 | 内容 |
---|---|
スタア | 武器のレア度で、★が多い程にレア度が高い。 最大で★が5コまで付く。 |
属性 | 炎・水・雷・光・闇の5種類。 属性は武器ごとに決まっている。 |
攻撃力 | 武器の攻撃力で、武器の基本攻撃力+スタアの数で攻撃力が決まる |
スキル | 武器のスキルで、最大で8つまで付く |
封印スキル | 指定された数の敵を倒すと、封印されて効果が発揮されるスキル。 付いてないこともある。 赤色の文字(数字)は解放可能なスキル。 紫色の文字(数字)は現時点で解放できないスキルです |
空白スロット | ジャンク屋で付けられる |
【▼武器の攻撃力▼】
※基本攻撃力は全武器で共通です。
武器ランク | スタアの数 | 基本攻撃力 |
---|---|---|
1 | 0コ | 80 |
1コ | 88 | |
2コ | 96 | |
3コ | 104 | |
4コ | 112 | |
5コ | 120 | |
2 | 0コ | 150 |
1コ | 165 | |
2コ | 180 | |
3コ | 195 | |
4コ | 210 | |
5コ | 225 | |
3&4 | 0コ | 280 |
1コ | 308 | |
2コ | 336 | |
3コ | 364 | |
4コ | 392 | |
5コ | 420 | |
伝説 | 0コ | 300 |
1コ | ? | |
2コ | ? | |
3コ | 390 | |
4コ | 420 | |
5コ | 450 |
名前 | ジャンル | 撃破数 | 内容 |
---|---|---|---|
強2強化 | 攻撃 | - | BYの攻撃ダメージが増加する |
強3強化 | - | BBYの攻撃ダメージが増加する | |
強4強化 | - | BBBYの攻撃ダメージが増加する | |
強5強化 | - | BBBBYの攻撃ダメージが増加する | |
強6強化 | - | BBBBBYの攻撃ダメージが増加する | |
特殊攻撃強化 | - | 特殊攻撃ダメージが増加する | |
炎属性強化 | 属性 | - | 敵が爆発する時の範囲が広がる |
水属性強化 | - | 継続ダメージの効果時間が延びる | |
雷属性強化 | - | 空中の敵が浮きやすくなる | |
闇属性強化 | - | ダメージ増加が複数の敵に発生する | |
光属性強化 | - | ダメージ増加の効果時間が延びる | |
経験値増加 | 収集 | - | 敵から獲得できる経験値が増加する |
ハート増加 | - | 回復ハートが落ちやすくなる | |
ルピー増加 | - | 敵から獲得できるルピーの量が増加する | |
レア素材増加 | - | 良い素材を獲得しやすくなる | |
スタア素材増加 | - | 獲得武器のスタアが多くなりやすくなる | |
スロット増加 | - | 獲得武器のスロット数が多くなりやすくなる | |
撃破報酬体 | 撃破 | 1000 | 敵一定数撃破毎に体力が回復する |
撃破報酬必 | 1000 | 敵一定数撃破毎に必殺ゲージが回復する | |
撃破報酬バ | 1000 | 敵一定数撃破毎にバクダンが強化 | |
撃破報酬矢 | 1000 | 敵一定数撃破毎に弓矢が強化 | |
撃破報酬ブ | 1000 | 敵一定数撃破毎にブーメランが強化 | |
撃破報酬フ | 1000 | 敵一定数撃破毎にフックショットが強化 | |
即死攻撃 | 3000 | 攻撃を受けた敵兵が7%の確立で即死する | |
対伝説 | 対敵 | 2000 | リンク、ゼルダ、ガノンドロフへの攻撃ダメージが増加する |
対時 | 2000 | シーク、ダルニア、ルトへの攻撃ダメージが増加する | |
対黄昏 | 2000 | ミドナ、アゲハ、ザントへの攻撃ダメージが増加する | |
対空 | 2000 | インパ、ファイ、ギラヒムへの攻撃ダメージが増加する | |
対魔女 | 2000 | ラナ、シアへの攻撃ダメージが増加する | |
対巨獣 | 2000 | ゴーマ、テスチタート、封印されしものへの攻撃ダメージが増加する | |
対竜 | 2000 | キングドドンゴ、ナルドブレア、ヴァルガ、リザルフォス、ダイナフォス、ガーナイル、サラマンダイルへの攻撃ダメージが増加する | |
対亡者 | 2000 | ウィズロ、ビックボウ、アイスビッグボウ、ギブド、フレイムギブド、タートナック、スタルマスターへの攻撃ダメージが増加する | |
対兵士 | 2000 | ハイラル隊長、ゴロン隊長、モリブリン、大盾モリブリンへの攻撃ダメージが増加する | |
対魔王 | 2000 | ガノンへの攻撃ダメージが増加する (情報提供:Alphaさん) | |
のけぞり無効 | 特殊 | 3000 | 受けるダメージが1.5倍になるがのけぞらない |
自然回復 | 3000 | 受けるダメージが増加するが、ハートが5秒ごとに1つ回復する | |
守らず | 3000 | ガード不能になるが攻撃ダメージが増加する | |
癒さず | 3000 | ハート回復量が1/4になるが攻撃ダメージが増加する | |
数の力 | 3000 | 自軍砦の数によって攻撃ダメージが増加する | |
逆境 | 3000 | 体力が低い状態だと攻撃ダメージが増加する | |
退魔の力 | 伝説 | 25000 | 武器の攻撃力が200増加する |
伝説の武器 | 25000 | 武器攻撃力の基本値が300になる |
【▼追加武器スキル▼】
※追加武器スキルは2つまで付けられる。(一部Alphaさんから情報提供頂きました)
名前 | ジャンル | 撃破数 | 内容 |
---|---|---|---|
弱攻撃強化 | 増強 | 4000 | 弱攻撃の攻撃ダメージが増加する |
必殺技強化 | 4000 | 必殺技の攻撃ダメージが増加する | |
魔力解放強化 | 4000 | 魔力解放中の攻撃ダメージが増加する ラッシュバトルと特に相性が良いスキル |
|
とどめ強化 | 4000 | ウィークポイントスマッシュの攻撃ダメージが増加する | |
順境 | 4000 | 体力が最大状態だと攻撃ダメージが増加する | |
攻撃加速 | 4000 | 弱攻撃と強攻撃が素早くなる つねに魔力解放がかかったような感じで、攻撃の隙が減ります どのキャラにもオススメ |
スポンサーリンク