【トゥーンリンク】 |
---|
スポンサーリンク
種類 | 属性 | 武器名 | 備考 |
---|---|---|---|
片手剣 | 光 | ? | - |
? | ?マップ:?を探索してからSランククリア | ||
? | ?マップ:?を探索してからSランククリア | ||
? | ?マップ:?を探索してからSランククリア |
【▼コスチューム▼】
キャラクタ | コスチューム名 | 入手方法 |
---|---|---|
トゥーンリンク | 通常 | 最初から |
? | ?マップ:?を探索してからクリア | |
? | ?マップ:?を探索してからクリア | |
? | ?マップ:?を探索してからクリア |
特徴 |
---|
。 スポンサーリンク |
【▼片手剣▼】
名前 | 操作 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|
弱攻撃1 | B | 。 | - |
弱攻撃2 | B→B | 。 | - |
弱攻撃3 | B→B→B | 。 | - |
弱攻撃4 | B→B→B→B | 。 | - |
弱攻撃5 | B→B→B→B→B | 。 | - |
弱攻撃6 | B→B→B→B→B→B | 。 | コキリの剣1 |
弱攻撃7 | B→B→B→B→B→B→B | 。 | コキリの剣3 |
強攻撃2 | B→Y | 。 | - |
強攻撃2+ | B→Y→Y | 。 | - |
強攻撃3 | B→B→Y | 。 | - |
強攻撃4 | B→B→B→Y | 。 | - |
強攻撃5 | B→B→B→B→Y | 。 | コキリの剣2 |
強攻撃5+ | B→B→B→B→Y→Y | 。 | コキリの剣2 |
強攻撃6 | B→B→B→B→B→Y | 。 | コキリの剣4 |
特殊攻撃 | Y | 。 | - |
必殺技 | X | 。 | - |
【▼トゥーンリンクのバッジ▼】
※紫が攻撃バッジで、黄色が防御バッジで、オレンジが補助バッジです。
No | 名前 | 必要素材 | ルビー | 効果 |
---|---|---|---|---|
1 | コキリの剣1 | 魔物のぼろ布x1 | 100 | 魔道書の強攻撃が追加される BYYY |
2 | コキリの剣2 | ???x1 ???x1 | 500 | 魔道書の強攻撃が追加される BBYYY |
3 | コキリの剣3 | ???x1 ???x1 | 1000 | 魔道書の弱攻撃が追加される BBBYYY |
4 | コキリの剣4 | ???x1 ???x1 | 3000 | 魔道書の強攻撃が追加される BBBBY |
5 | がんばりの実1 | ???x1 | 500 | ウィークポイントゲージをちょっと削りやすくなる |
6 | がんばりの実2 | ???x1 ???x1 ???x3 | 1000 | ウィークポイントゲージをそこそこ削りやすくなる |
7 | がんばりの実3 | ???x1 ???x2 ???x2 | 3000 | ウィークポイントゲージをすごく削りやすくなる |
8 | ほりほりグローブ1 | ???x3 | 2000 | ガード状態の敵にも攻撃ダメージをちょっと与えられるようになる |
9 | ほりほりグローブ2 | ???x1 ???x1 ???x3 | 3000 | ガード状態の敵にも攻撃ダメージをそこそこ与えられるようになる |
10 | ほりほりグローブ3 | ???x1 ???x2 ???x2 | 5000 | ガード状態の敵にも攻撃ダメージをすごく与えられるようになる |
11 | ボバーブーツ1 | ???x2 | 500 | 魔力解放の効果時間がちょっと延長される |
12 | ボバーブーツ2 | ???x1 ???x1 ???x3 | 1000 | 魔力解放の効果時間がそこそこ延長される |
13 | ボバーブーツ3 | ???x1 ???x2 ???x2 | 3000 | 魔力解放の効果時間がすごく延長される |
14 | ディンの炎1 | ???x1 ???x1 | 500 | 必殺技ゲージがちょっと溜まりやすくなる |
15 | ディンの炎2 | ???x1 ???x1 | 1000 | 必殺技ゲージがそこそこ溜まりやすくなる |
16 | ディンの炎3 | ???x1 ???x2 ???x2 | 3000 | 必殺技ゲージがすごく溜まりやすくなる |
17 | 鬼神の仮面1 | ???x1 ???x1 | 2000 | 必殺技ゲージが2本分になる |
18 | 鬼神の仮面2 | ???x1 ???x2 ???x2 | 3000 | 必殺技ゲージが3本分になる |
1 | あきビン1 | ???x1 | 100 | クスリを1回使用できるようになる |
2 | あきビン2 | ???x1 ???x1 | 1000 | クスリを2回使用できるようになる |
3 | あきビン3 | ???x1 ???x1 | 3000 | クスリを3回使用できるようになる |
4 | ハチの子1 | ???x1 | 500 | 回復アイテムの回復量がちょっと増加する |
5 | ハチの子2 | ???x1 ???x1 ???x3 | 1000 | 回復アイテムの回復量がそこそこ増加する |
6 | ハチの子3 | ???x1 ???x2 ???x2 | 3000 | 回復アイテムの回復量がすごく増加する |
7 | ネールの愛1 | ???x3 | 1000 | 攻撃を受けても1発分はのけぞらなくなる |
8 | ネールの愛2 | ???x1 ???x1 ???x3 | 2000 | 攻撃を受けても2発分はのけぞらなくなる |
9 | ネールの愛3 | ???x1 ???x2 ???x2 | 5000 | 攻撃を受けても3発分はのけぞらなくなる |
10 | ゴロンの服1 | ???x2 | 1000 | 有効属性が炎のシナリオでは受けるダメージがちょっと減少する |
11 | ゴロンの服2 | ???x1 ???x1 ???x3 | 3000 | 有効属性が炎のシナリオでは受けるダメージがそこそこ減少する |
12 | ゴロンの服3 | ???x1 ???x2 ???x2 | 5000 | 有効属性が炎のシナリオでは受けるダメージがすごく減少する |
13 | ゾーラの服1 | ???x2 | 1000 | 有効属性が水のシナリオでは受けるダメージがちょっと減少する |
14 | ゾーラの服2 | ???x1 ???x1 ???x3 | 3000 | 有効属性が水のシナリオでは受けるダメージがそこそこ減少する |
15 | ゾーラの服3 | ???x1 ???x2 ???x2 | 5000 | 有効属性が水のシナリオでは受けるダメージがすごく減少する |
16 | マジックアーマー1 | ???x2 | 1000 | 有効属性が雷のシナリオでは受けるダメージがちょっと減少する |
17 | マジックアーマー2 | ???x1 ???x1 ???x3 | 3000 | 有効属性が雷のシナリオでは受けるダメージがそこそこ減少する |
18 | マジックアーマー3 | ???x1 ???x2 ???x2 | 5000 | 有効属性が雷のシナリオでは受けるダメージがすごく減少する |
19 | 聖なる盾1 | ???x2 | 1000 | 有効属性が光のシナリオでは受けるダメージがちょっと減少する |
20 | 聖なる盾2 | ???x1 ???x1 ???x3 | 3000 | 有効属性が光のシナリオでは受けるダメージがそこそこ減少する |
21 | 聖なる盾3 | ???x1 ???x2 ???x2 | 5000 | 有効属性が光のシナリオでは受けるダメージがすごく減少する |
22 | ミラーシールド1 | ???x2 | 1000 | 有効属性が闇のシナリオでは受けるダメージがちょっと減少する |
23 | ミラーシールド2 | ???x1 ???x1 ???x3 | 3000 | 有効属性が闇のシナリオでは受けるダメージがそこそこ減少する |
24 | ミラーシールド3 | ???x1 ???x2 ???x2 | 5000 | 有効属性が闇のシナリオでは受けるダメージがすごく減少する |
1 | フロルの風1 | ???x1 | 500 | 砦をちょっと制圧しやすくなる |
2 | フロルの風2 | ???x1 ???x2 ???x3 | 1000 | 砦をそこそこ制圧しやすくなる |
3 | フロルの風3 | ???x1 ???x2 ???x2 | 3000 | 砦をすごく制圧しやすくなる |
4 | ゴロンの腕輪1 | ???x2 | 1000 | バクダンのパワーアップ時間がちょっと延長される |
5 | ゴロンの腕輪2 | ???x1 ???x2 ???x2 | 2000 | バクダンのパワーアップ時間がすごく延長される |
6 | ホークアイ1 | ???x2 | 1000 | 弓矢のパワーアップ時間がちょっと延長される |
7 | ホークアイ2 | ???x1 ???x2 ???x2 | 2000 | 弓矢のパワーアップ時間がすごく延長される |
8 | ビートル1 | ???x2 | 1000 | ブーメランのパワーアップ時間がちょっと延長される |
9 | ビートル2 | ???x1 ???x2 ???x2 | 2000 | ブーメランのパワーアップ時間がすごく延長される |
10 | ムチ1 | ???x2 | 1000 | フックショットのパワーアップ時間がちょっと延長される |
11 | ムチ2 | ???x1 ???x2 ???x2 | 2000 | フックショットのパワーアップ時間がすごく延長される |
種類 | エリア | モード | 場所 |
---|---|---|---|
器 | ? | レジェンドモード | ? |
スポンサーリンク