【チンクル】 |
---|
種類 | 属性 | 武器名 | 備考 |
---|---|---|---|
風船 | 炎 | ばら色風船 | DLC:ムジュラの仮面パックをダウンロード |
いろづき風船 | 最初から使用可能 | ||
妖精さんの風船 | 最初から使用可能 |
【▼コスチューム▼】
キャラクター | コスチューム名 | 入手方法 |
---|---|---|
チンクル | 通常 | 最初から使用可能 |
? | ? |
特徴 |
---|
チンクルは強攻撃や特殊攻撃で空に浮かぶことができます。 浮かんでる最中に弱攻撃で手をばたつかせる。 ばたつき中や、風船がしぼんだ後に強攻撃すると、勢いよく地面に落下します。 攻撃範囲重視なら強攻撃3++、強攻撃5が強い。 強攻撃5は威力・使いやすさ共に高いので、これを中心に戦うのが良いでしょう。 |
【▼鏡▼】
名前 | 操作 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|
弱攻撃1 | B | 右回転攻撃。 | - |
弱攻撃2 | B→B | 前進しながらのヒップアタック。 | - |
弱攻撃3 | B→B→B | 袋を叩きつける。 | - |
弱攻撃4 | B→B→B→B | 高速回転しながら前進する。 | - |
弱攻撃5 | B→B→B→B→B | 爆弾を出し、全方向を攻撃する。 | - |
強攻撃2 | B→Y | 袋でゴルフスイングする。 | - |
強攻撃2+ | B→Y→Y | 風船を膨らませて、上昇する。 | - |
強攻撃2++ | B→Y→Y→Y | 回転しながらその場に落下する。 | コキリの剣1 |
強攻撃3 | B→B→Y | 風船を膨らませて、勢いよく上昇する。 | - |
強攻撃3+ | B→B→Y→Y | 風船で高速移動する。 | - |
強攻撃3++ | B→B→Y→Y→Y | 高速移動した後、地面に激突する。 | コキリの剣2 |
強攻撃4 | B→B→B→Y | 風船を後ろで破裂させて、前方に突進する。 | - |
強攻撃4+ | B→B→B→Y→Y | 前方に転がった後、ポーズを決める。 | - |
強攻撃4++ | B→B→B→Y→Y→Y | チンクル像での一撃。 | コキリの剣3 |
強攻撃5 | B→B→B→B→Y | 風船で飛び上がり、前方に爆弾を連続で投げる。 最後は爆弾で自爆し落下する。 | コキリの剣4 |
特殊攻撃 | Y | 風をまといます。 その状態で回避を行うと、空中に高速移動できます。 | - |
必殺技 | X | 風船を爆発させて広範囲を攻撃。 | - |
【▼チンクルのバッジ▼】
※紫が攻撃バッジで、黄色が防御バッジで、オレンジが補助バッジです。
No | 名前 | 必要素材 | ルビー | 効果 |
---|---|---|---|---|
1 | コキリの剣1 | 魔物の板金x1 | 100 | 風船の強攻撃が追加される BYYY |
2 | コキリの剣2 | サラマンダイルの炎皮x1 魔物の板金x1 | 500 | 風船の強攻撃が追加される BBYYY |
3 | コキリの剣3 | フレイムギブドの魔包帯x1 魔物の板金x1 | 1000 | 風船の強攻撃が追加される BBBYYY |
4 | コキリの剣4 | 鉄盾モリブリンのカブトx1 魔物の板金x1 | 3000 | 風船の強攻撃が追加される BBBBY |
5 | がんばりの実1 | アイスビッグポウの冷気x1 | 500 | ウィークポイントゲージをちょっと削りやすくなる |
6 | がんばりの実2 | リンクのブーツx1 テスチタートの毒粉x1 アイスビッグポウの冷気x3 | 1000 | ウィークポイントゲージをそこそこ削りやすくなる |
7 | がんばりの実3 | リンクのマフラーx1 テスチタートの毒粉x2 アイスビッグポウの雪人形x2 | 3000 | ウィークポイントゲージをすごく削りやすくなる |
8 | ほりほりグローブ1 | アイスビッグポウの冷気x3 | 2000 | ガード状態の敵にも攻撃ダメージをちょっと与えられるようになる |
9 | ほりほりグローブ2 | リンクのブーツx1 テスチタートの毒粉x1 アイスビッグポウの冷気x3 | 3000 | ガード状態の敵にも攻撃ダメージをそこそこ与えられるようになる |
10 | ほりほりグローブ3 | リンクのマフラーx1 テスチタートの毒粉x2 アイスビッグポウの雪人形x2 | 5000 | ガード状態の敵にも攻撃ダメージをすごく与えられるようになる |
11 | ボバーブーツ1 | アイスビッグポウの冷気x2 | 500 | 魔力解放の効果時間がちょっと延長される |
12 | ボバーブーツ2 | リンクのブーツx1 テスチタートの毒粉x1 アイスビッグポウの冷気x3 | 1000 | 魔力解放の効果時間がそこそこ延長される |
13 | ボバーブーツ3 | リンクのマフラーx1 テスチタートの毒粉x2 アイスビッグポウの雪人形x2 | 3000 | 魔力解放の効果時間がすごく延長される |
14 | ディンの炎1 | フレイムギブドの魔包帯x1 魔物の板金x1 | 500 | 必殺技ゲージがちょっと溜まりやすくなる |
15 | ディンの炎2 | 鉄盾モリブリンのカブトx1 魔物の板金x1 | 1000 | 必殺技ゲージがそこそこ溜まりやすくなる |
16 | ディンの炎3 | ハイラル隊長の聖盾x1 ハイラル隊長のこてx2 アイスビッグポウの雪人形x2 | 3000 | 必殺技ゲージがすごく溜まりやすくなる |
17 | 鬼神の仮面1 | 鉄盾モリブリンのカブトx1 魔物の板金x1 | 2000 | 必殺技ゲージが2本分になる |
18 | 鬼神の仮面2 | リンクのマフラーx1 テスチタートの毒粉x2 アイスビッグポウの雪人形x2 | 3000 | 必殺技ゲージが3本分になる |
1 | あきビン1 | 魔物のぼろ布x1 | 100 | クスリを1回使用できるようになる |
2 | あきビン2 | 鉄盾モリブリンのカブトx1 魔物のぼろ布x1 | 1000 | クスリを2回使用できるようになる |
3 | あきビン3 | テスチタートの苗木x1 リンクのブーツx2 アイスビッグポウの雪人形x2 | 3000 | クスリを3回使用できるようになる |
4 | ハチの子1 | アイスビッグポウの冷気x1 | 500 | 回復アイテムの回復量がちょっと増加する |
5 | ハチの子2 | リンクのブーツx1 テスチタートの毒粉x1 アイスビッグポウの冷気x3 | 1000 | 回復アイテムの回復量がそこそこ増加する |
6 | ハチの子3 | テスチタートの苗木x1 リンクのブーツx2 アイスビッグポウの雪人形x2 | 3000 | 回復アイテムの回復量がすごく増加する |
7 | ネールの愛1 | アイスビッグポウの冷気x3 | 1000 | 攻撃を受けても1発分はのけぞらなくなる |
8 | ネールの愛2 | リンクのブーツx1 テスチタートの毒粉x1 アイスビッグポウの冷気x3 | 2000 | 攻撃を受けても2発分はのけぞらなくなる |
9 | ネールの愛3 | ハイラル隊長の聖盾x1 ハイラル隊長のこてx2 アイスビッグポウの雪人形x2 | 5000 | 攻撃を受けても3発分はのけぞらなくなる |
10 | ゴロンの服1 | アイスビッグポウの冷気x2 | 1000 | 有効属性が炎のシナリオでは受けるダメージがちょっと減少する |
11 | ゴロンの服2 | リンクのブーツx1 テスチタートの毒粉x1 アイスビッグポウの冷気x3 | 3000 | 有効属性が炎のシナリオでは受けるダメージがそこそこ減少する |
12 | ゴロンの服3 | テスチタートの苗木x1 リンクのブーツx2 アイスビッグポウの雪人形x2 | 5000 | 有効属性が炎のシナリオでは受けるダメージがすごく減少する |
13 | ゾーラの服1 | アイスビッグポウの冷気x2 | 1000 | 有効属性が水のシナリオでは受けるダメージがちょっと減少する |
14 | ゾーラの服2 | リンクのブーツx1 テスチタートの毒粉x1 アイスビッグポウの冷気x3 | 3000 | 有効属性が水のシナリオでは受けるダメージがそこそこ減少する |
15 | ゾーラの服3 | テスチタートの苗木x1 リンクのブーツx2 アイスビッグポウの雪人形x2 | 5000 | 有効属性が水のシナリオでは受けるダメージがすごく減少する |
16 | マジックアーマー1 | アイスビッグポウの冷気x2 | 1000 | 有効属性が雷のシナリオでは受けるダメージがちょっと減少する |
17 | マジックアーマー2 | リンクのブーツx1 テスチタートの毒粉x1 アイスビッグポウの冷気x3 | 3000 | 有効属性が雷のシナリオでは受けるダメージがそこそこ減少する |
18 | マジックアーマー3 | テスチタートの苗木x1 リンクのブーツx2 アイスビッグポウの雪人形x2 | 5000 | 有効属性が雷のシナリオでは受けるダメージがすごく減少する |
19 | 聖なる盾1 | アイスビッグポウの冷気x2 | 1000 | 有効属性が光のシナリオでは受けるダメージがちょっと減少する |
20 | 聖なる盾2 | リンクのブーツx1 テスチタートの毒粉x1 アイスビッグポウの冷気x3 | 3000 | 有効属性が光のシナリオでは受けるダメージがそこそこ減少する |
21 | 聖なる盾3 | テスチタートの苗木x1 リンクのブーツx2 アイスビッグポウの雪人形x2 | 5000 | 有効属性が光のシナリオでは受けるダメージがすごく減少する |
22 | ミラーシールド1 | アイスビッグポウの冷気x2 | 1000 | 有効属性が闇のシナリオでは受けるダメージがちょっと減少する |
23 | ミラーシールド2 | リンクのブーツx1 テスチタートの毒粉x1 アイスビッグポウの冷気x3 | 3000 | 有効属性が闇のシナリオでは受けるダメージがそこそこ減少する |
24 | ミラーシールド3 | テスチタートの苗木x1 リンクのブーツx2 アイスビッグポウの雪人形x2 | 5000 | 有効属性が闇のシナリオでは受けるダメージがすごく減少する |
1 | フロルの風1 | 魔物の歯x1 | 500 | 砦をちょっと制圧しやすくなる |
2 | フロルの風2 | リンクのブーツx1 テスチタートの毒粉x1 アイスビッグポウの冷気x3 | 1000 | 砦をそこそこ制圧しやすくなる |
3 | フロルの風3 | ハイラル隊長の聖盾x1 ハイラル隊長のこてx2 アイスビッグポウの雪人形x2 | 3000 | 砦をすごく制圧しやすくなる |
4 | ゴロンの腕輪1 | アイスビッグポウの冷気x2 | 1000 | バクダンのパワーアップ時間がちょっと延長される |
5 | ゴロンの腕輪2 | リンクのマフラーx1 リンクのブーツx2 アイスビッグポウの雪人形x2 | 2000 | バクダンのパワーアップ時間がすごく延長される |
6 | ホークアイ1 | アイスビッグポウの冷気x2 | 1000 | 弓矢のパワーアップ時間がちょっと延長される |
7 | ホークアイ2 | リンクのマフラーx1 リンクのブーツx2 アイスビッグポウの雪人形x2 | 2000 | 弓矢のパワーアップ時間がすごく延長される |
8 | ビートル1 | アイスビッグポウの冷気x2 | 1000 | ブーメランのパワーアップ時間がちょっと延長される |
9 | ビートル2 | リンクのマフラーx1 リンクのブーツx2 アイスビッグポウの雪人形x2 | 2000 | ブーメランのパワーアップ時間がすごく延長される |
10 | ムチ1 | アイスビッグポウの冷気x2 | 1000 | フックショットのパワーアップ時間がちょっと延長される |
11 | ムチ2 | リンクのマフラーx1 リンクのブーツx2 アイスビッグポウの雪人形x2 | 2000 | フックショットのパワーアップ時間がすごく延長される |
スポンサーリンク