【リンクル】 |
---|
スポンサーリンク
種類 | 属性 | 武器名 | 備考 |
---|---|---|---|
ボウガン | 炎 | ? | - |
錬磨のボウガン | 緑衣の少女編:魔族長の計画で東の砦を制圧 | ||
? | ?マップ:?を探索してからSランククリア | ||
? | ?マップ:?を探索してからSランククリア |
【▼コスチューム▼】
キャラクタ | コスチューム名 | 入手方法 |
---|---|---|
リンクル | 通常 | 最初から |
? | ?マップ:?を探索してからSランククリア | |
? | ?マップ:?を探索してからクリア | |
? | ?マップ:?を探索してからクリア |
特徴 |
---|
リンクルは弱攻撃からの最後の強攻撃をタメることができる。 強攻撃6はダッシュしながら矢を放つ技。 砦などのザコ殲滅用として使いやすい。 必殺技は攻撃範囲が狭く使いにくい技。 全方向攻撃可能だが、攻撃範囲は狭め。 強敵などにも少し近づいて使わないと届かないことが多いので注意しよう。 スポンサーリンク |
【▼ボウガン▼】
名前 | 操作 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|
弱攻撃1 | B | 矢を正面に放つ。 | - |
弱攻撃2 | B→B | 矢を斜め上2方向に放つ。 | - |
弱攻撃3 | B→B→B | 矢を正面に連射する。 | - |
弱攻撃4 | B→B→B→B | 前後左右4方向に矢を放つ。 | - |
弱攻撃5 | B→B→B→B→B | 前方広範囲に矢を放つ。 | - |
弱攻撃6 | B→B→B→B→B→B | ジャンプして急降下し攻撃する。 | コキリの剣1 |
弱攻撃7 | B→B→B→B→B→B→B | 前方に2つの爆弾を投げる。 | コキリの剣3 |
強攻撃2 | B→Y | サマーソルトキックで敵を打ち上げる。 | - |
強攻撃2+ | B→Y→Y | ジャンプ中にボウガンを乱射し、着地する。 | - |
強攻撃2++ | B→Y→Y→Y | タメ可能な矢を放つ。 | - |
強攻撃3 | B→B→Y | 回転しながら突進する炎属性攻撃。 回転中に回転方向の微調整も可能。 | - |
強攻撃3+ | B→B→Y→Y | タメ可能な矢を放つ。 | - |
強攻撃4 | B→B→B→Y | ジャンプしてから地面に急降下キックする。 強敵に攻撃がヒットすると、空中でボウガンを乱射する。 ザコなど一部の敵にはボウガン乱射が発生しない。 強敵や巨大魔獣を踏みつけたときに乱射が発生する。 | - |
強攻撃4+ | B→B→B→Y→Y | さらに空中で銃を乱射した後、急降下キックする。 | - |
強攻撃4++ | B→B→B→Y→Y→Y | タメ可能な矢を放つ。 | - |
強攻撃5 | B→B→B→B→Y | 周囲に大量の爆弾を巻く。 | コキリの剣2 |
強攻撃5+ | B→B→B→B→Y→Y | タメ可能な矢を放つ。 | コキリの剣2 |
強攻撃6 | B→B→B→B→B→Y | ダッシュしながらボウガンを連射する。 左スティックで方向転換も可能。 | コキリの剣4 |
強攻撃6+ | B→B→B→B→B→Y→Y | タメ可能な矢を放つ。 | コキリの剣4 |
特殊攻撃 | Y | ボウガンを連射して攻撃する。 ボタン押しっぱなしで連続でボウガンを発射します。 発射中は上下左右の平行移動が可能だが、向きを変えることは不可。 特殊攻撃を使うにはボウガンゲージが必要。 ゲージは敵を倒していくことで回復します。 | - |
必殺技 | X | 全方向を攻撃する。 攻撃範囲は小〜中程度であまり広くない。 | - |
【▼リンクルのバッジ▼】
※紫が攻撃バッジで、黄色が防御バッジで、オレンジが補助バッジです。
No | 名前 | 必要素材 | ルビー | 効果 |
---|---|---|---|---|
1 | コキリの剣1 | 魔物の歯x1 | 100 | ボウガンの弱攻撃が追加される BBBBBB |
2 | コキリの剣2 | ダイナフォスの牙x1 魔物の歯x1 | 500 | ボウガンの強攻撃が追加される BBBBY |
3 | コキリの剣3 | 鉄盾モリブリンのカブトx1 魔物の歯x1 | 1000 | ボウガンの弱攻撃が追加される BBBBBBB |
4 | コキリの剣4 | ゴロン隊長の胸当てx1 魔物の歯x1 | 3000 | ボウガンの強攻撃が追加される BBBBBY |
5 | がんばりの実1 | タートナックのヨロイ片x1 | 500 | ウィークポイントゲージをちょっと削りやすくなる |
6 | がんばりの実2 | ミドナのかんざしx1 スタルキッドの帽子x1 タートナックのヨロイ片x3 | 1000 | ウィークポイントゲージをそこそこ削りやすくなる |
7 | がんばりの実3 | ???x1 スタルキッドの帽子x2 タートナックの大剣x2 | 3000 | ウィークポイントゲージをすごく削りやすくなる |
8 | ほりほりグローブ1 | タートナックのヨロイ片x3 | 2000 | ガード状態の敵にも攻撃ダメージをちょっと与えられるようになる |
9 | ほりほりグローブ2 | ミドナのかんざしx1 スタルキッドの帽子x1 タートナックのヨロイ片x3 | 3000 | ガード状態の敵にも攻撃ダメージをそこそこ与えられるようになる |
10 | ほりほりグローブ3 | ???x1 スタルキッドの帽子x2 タートナックの大剣x2 | 5000 | ガード状態の敵にも攻撃ダメージをすごく与えられるようになる |
11 | ボバーブーツ1 | タートナックのヨロイ片x2 | 500 | 魔力解放の効果時間がちょっと延長される |
12 | ボバーブーツ2 | ミドナのかんざしx1 スタルキッドの帽子x1 タートナックのヨロイ片x3 | 1000 | 魔力解放の効果時間がそこそこ延長される |
13 | ボバーブーツ3 | ???x1 スタルキッドの帽子x2 タートナックの大剣x2 | 3000 | 魔力解放の効果時間がすごく延長される |
14 | ディンの炎1 | フレイムギブドの魔包帯x1 魔物の歯x1 | 500 | 必殺技ゲージがちょっと溜まりやすくなる |
15 | ディンの炎2 | 鉄盾モリブリンのカブトx1 魔物の歯x1 | 1000 | 必殺技ゲージがそこそこ溜まりやすくなる |
16 | ディンの炎3 | ???x1 スタルキッドの帽子x2 タートナックの大剣x2 | 3000 | 必殺技ゲージがすごく溜まりやすくなる |
17 | 鬼神の仮面1 | 鉄盾モリブリンのカブトx1 魔物の歯x1 | 2000 | 必殺技ゲージが2本分になる |
18 | 鬼神の仮面2 | ???x1 スタルキッドの帽子x2 タートナックの大剣x2 | 3000 | 必殺技ゲージが3本分になる |
1 | あきビン1 | 魔物の歯x1 | 100 | クスリを1回使用できるようになる |
2 | あきビン2 | 鉄盾モリブリンのカブトx1 魔物の歯x1 | 1000 | クスリを2回使用できるようになる |
3 | あきビン3 | ???x1 ミドナのかんざしx2 タートナックの大剣x2 | 3000 | クスリを3回使用できるようになる |
4 | ハチの子1 | タートナックのヨロイ片x1 | 500 | 回復アイテムの回復量がちょっと増加する |
5 | ハチの子2 | ミドナのかんざしx1 スタルキッドの帽子x1 タートナックのヨロイ片x3 | 1000 | 回復アイテムの回復量がそこそこ増加する |
6 | ハチの子3 | ???x1 ミドナのかんざしx2 タートナックの大剣x2 | 3000 | 回復アイテムの回復量がすごく増加する |
7 | ネールの愛1 | タートナックのヨロイ片x3 | 1000 | 攻撃を受けても1発分はのけぞらなくなる |
8 | ネールの愛2 | ミドナのかんざしx1 スタルキッドの帽子x1 タートナックのヨロイ片x3 | 2000 | 攻撃を受けても2発分はのけぞらなくなる |
9 | ネールの愛3 | ???x1 ミドナのかんざしx2 タートナックの大剣x2 | 5000 | 攻撃を受けても3発分はのけぞらなくなる |
10 | ゴロンの服1 | タートナックのヨロイ片x2 | 1000 | 有効属性が炎のシナリオでは受けるダメージがちょっと減少する |
11 | ゴロンの服2 | ミドナのかんざしx1 スタルキッドの帽子x1 タートナックのヨロイ片x3 | 3000 | 有効属性が炎のシナリオでは受けるダメージがそこそこ減少する |
12 | ゴロンの服3 | ???x1 ???x2 ???x2 | 5000 | 有効属性が炎のシナリオでは受けるダメージがすごく減少する |
13 | ゾーラの服1 | タートナックのヨロイ片x2 | 1000 | 有効属性が水のシナリオでは受けるダメージがちょっと減少する |
14 | ゾーラの服2 | ミドナのかんざしx1 スタルキッドの帽子x1 タートナックのヨロイ片x3 | 3000 | 有効属性が水のシナリオでは受けるダメージがそこそこ減少する |
15 | ゾーラの服3 | ???x1 ???x2 ???x2 | 5000 | 有効属性が水のシナリオでは受けるダメージがすごく減少する |
16 | マジックアーマー1 | タートナックのヨロイ片x2 | 1000 | 有効属性が雷のシナリオでは受けるダメージがちょっと減少する |
17 | マジックアーマー2 | ミドナのかんざしx1 スタルキッドの帽子x1 タートナックのヨロイ片x3 | 3000 | 有効属性が雷のシナリオでは受けるダメージがそこそこ減少する |
18 | マジックアーマー3 | ???x1 ???x2 ???x2 | 5000 | 有効属性が雷のシナリオでは受けるダメージがすごく減少する |
19 | 聖なる盾1 | タートナックのヨロイ片x2 | 1000 | 有効属性が光のシナリオでは受けるダメージがちょっと減少する |
20 | 聖なる盾2 | ミドナのかんざしx1 スタルキッドの帽子x1 タートナックのヨロイ片x3 | 3000 | 有効属性が光のシナリオでは受けるダメージがそこそこ減少する |
21 | 聖なる盾3 | ???x1 ???x2 ???x2 | 5000 | 有効属性が光のシナリオでは受けるダメージがすごく減少する |
22 | ミラーシールド1 | タートナックのヨロイ片x2 | 1000 | 有効属性が闇のシナリオでは受けるダメージがちょっと減少する |
23 | ミラーシールド2 | ミドナのかんざしx1 スタルキッドの帽子x1 タートナックのヨロイ片x3 | 3000 | 有効属性が闇のシナリオでは受けるダメージがそこそこ減少する |
24 | ミラーシールド3 | ???x1 ???x2 ???x2 | 5000 | 有効属性が闇のシナリオでは受けるダメージがすごく減少する |
1 | フロルの風1 | 魔物の板金x1 | 500 | 砦をちょっと制圧しやすくなる |
2 | フロルの風2 | ミドナのかんざしx1 スタルキッドの帽子x1 タートナックのヨロイ片x3 | 1000 | 砦をそこそこ制圧しやすくなる |
3 | フロルの風3 | ???x1 ???x2 ???x2 | 3000 | 砦をすごく制圧しやすくなる |
4 | ゴロンの腕輪1 | タートナックのヨロイ片x2 | 1000 | バクダンのパワーアップ時間がちょっと延長される |
5 | ゴロンの腕輪2 | ???x1 ???x2 ???x2 | 2000 | バクダンのパワーアップ時間がすごく延長される |
6 | ホークアイ1 | タートナックのヨロイ片x2 | 1000 | 弓矢のパワーアップ時間がちょっと延長される |
7 | ホークアイ2 | ???x1 ???x2 ???x2 | 2000 | 弓矢のパワーアップ時間がすごく延長される |
8 | ビートル1 | タートナックのヨロイ片x2 | 1000 | ブーメランのパワーアップ時間がちょっと延長される |
9 | ビートル2 | ???x1 ???x2 ???x2 | 2000 | ブーメランのパワーアップ時間がすごく延長される |
10 | ムチ1 | タートナックのヨロイ片x2 | 1000 | フックショットのパワーアップ時間がちょっと延長される |
11 | ムチ2 | ???x1 ???x2 ???x2 | 2000 | フックショットのパワーアップ時間がすごく延長される |
種類 | エリア | モード | 場所 |
---|---|---|---|
器 | ? | レジェンドモード | ? |
スポンサーリンク