スポンサーリンク
【バトルの種類別一覧】 |
---|
〔アドベンチャーマップ〕
※下記はアドベンチャーモードのマップですので、場所の参考にしてください。
【▼アドベンチャーバトル▼】
黄金のスタルチュラがそのステージにいる場合は、「○」で表してます。
武器の背景色は、ランク1の武器が「銅」で、ランク2の武器が「シルバー」で、ランク3の武器が「ゴールド」で表してます。
ジャンル | 場所 | Lv | 内容 | 武器 | ハート | 黄金 |
---|---|---|---|---|---|---|
敵軍団を撃破せよ! | I5 | Lv1 | - | 銀のグローブ(リンク) | 器(リンク) | × |
A8 | Lv2 | - | 泉の大妖精(リンク) | 器(リンク) | × | |
I2 | Lv3 | - | 魔族の黒刃剣(ギラヒム) | 器(ギラヒム) 欠片(ギラヒム) | × | |
2つの敵軍団を撃破せよ! | K7 | Lv1 | - | 業炎の薙刀(インパ) | 器(インパ) 欠片(インパ) | × |
M3 | Lv2 | - | 炎のハンマー(ダルニア) | 欠片(ダルニア) | × | |
B8 | Lv3 | - | 聖なるタクト(ゼルダ) | 器(ゼルダ) 欠片(ゼルダ) | × | |
敵軍の砦を制圧せよ! | I3 | Lv1 | - | シャドウリング(ミドナ) | 器(ミドナ) 欠片(ミドナ) | ○ |
B6 | Lv2 | - | マジカルロッド(リンク) | - | ○ | |
G2 | Lv3 | - | 森の大妖精(リンク) | 器(リンク) | × | |
N2 | Lv4 | - | - | 器(ガノンドロフ) 欠片(ガノンドロフ) | × | |
味方軍の砦を守り抜け! | E6 | Lv1 | - | 女神の長剣(ファイ) | 器(ファイ) 欠片(ファイ) | × |
K1 | Lv2 | - | 天空の魔道書(ラナ) | 器(ラナ) | × | |
B1 | Lv3 | - | 慈愛のタクト(ゼルダ) | 器(ゼルダ) 欠片(ゼルダ) | ○ | |
孤立した味方軍団を救出せよ! | L6 | Lv1 | - | 金のグローブ(リンク) | - | ○ |
E4 | Lv2 | - | 魔族の長剣(ギラヒム) | 器(ギラヒム) 欠片(ギラヒム) | ○ | |
O2 | Lv3 | - | シーカーハーブ(シーク) | 器(シーク) 欠片(シーク) | × | |
求む!○○の戦士 | J5 | Lv1 | 求む!炎の戦士 | ルトがアンロック | 器(ダルニア) 欠片(ダルニア) | × |
I7 | Lv1 | 求む!水の戦士 | 守護者の薙刀(インパ) | 器(インパ) 欠片(インパ) | × | |
G6 | Lv2 | 求む!水の戦士 | 樹槍・コキリ(ラナ) | 器(ラナ) | ○ | |
O5 | Lv3 | 求む!水の戦士 | 金のウロコ(ルト) | 器(ルト) 欠片(ルト) | × | |
P2 | Lv4 | 求む!水の戦士 | - | 器(ギラヒム) 欠片(ゼルダ) | ○ | |
G8 | Lv1 | 求む!光の戦士 | - | 器(シーク) 欠片(ギラヒム) | ○ | |
G4 | Lv1 | 求む!闇の戦士 | アゲハがアンロック | 器(ザント) 欠片(ザント) | × | |
F3 | Lv2 | 求む!闇の戦士 | - | 器(ミドナ) 欠片(ミドナ) | × | |
C1 | Lv3 | 求む!闇の戦士 | - | 器(ルト) 欠片(ゼルダ) | ○ | |
○○軍を撃破せよ! | A4 | Lv1 | 鉄盾モリブリン軍 | 影の曲刀(ザント) | 器(ザント) 欠片(ザント) | × |
N8 | Lv2 | 鉄盾モリブリン軍 | 女神の白刃剣(ファイ) | 器(ファイ) 欠片(ファイ) | ○ | |
H7 | Lv1 | タートナック軍 | - | 器(インパ) 欠片(リンク) | × | |
A5 | Lv2 | タートナック軍 | ルナパラソル(アゲハ) | 器(アゲハ) 欠片(アゲハ) | ○ | |
O6 | Lv- | ビッグポウ軍 | 常闇の剣(ガノンドロフ) | 器(ガノンドロフ) 欠片(ガノンドロフ) | ○ | |
G5 | Lv- | モリブリン軍 | レッドロッド(リンク) | - | × | |
A3 | Lv- | ダイナフォス軍 | 真打・ダイゴロン(インパ) | 器(インパ) 欠片(インパ) | × | |
○○の英雄達! | O8 | Lv- | スカイウォードソードの英雄達! | ソルリング(ファイ) | 器(ミドナ) 欠片(ミドナ) | ○ |
L5 | Lv- | 時のオカリナの英雄達! | 風のタクト(ゼルダ) | 器(ゼルダ) 欠片(ゼルダ) | × | |
N3 | Lv- | 時のオカリナの英雄達! | - | 器(ミドナ) 欠片(ミドナ) | × | |
B3 | Lv- | トワイライトプリンセスの英雄達! | マジカルソード(リンク) | 欠片(リンク) | × | |
D1 | Lv- | トライフォースを持つ英雄達! | プリンセスパラソル(アゲハ) | 器(アゲハ) 欠片(アゲハ) | × | |
N1 | Lv- | トライフォースを持つ英雄達! | メガトンハンマー(ダルニア) | 器(ダルニア) 欠片(ダルニア) | × | |
大決戦! | H4 | Lv- | 孤島に潜みし巨竜を撃破せよ! (ビッグポウ&キングドドンゴ) | - | 器(インパ) 欠片(ザント) | ○ |
M4 | Lv- | 断崖に潜みし巨獣を撃破せよ! (ファイ&ゴーマ) | - | 器(ルト) 欠片(ルト) | ○ | |
E8 | Lv- | 高原に潜みし巨獣を撃破せよ! (ギラヒム&ゴーマ) | - | 器(ミドナ) 欠片(ギラヒム) | ○ | |
F5 | Lv- | 絶海に潜みし巨獣を撃破せよ! (インパ&テスチタート) | - | 器(ミドナ) 欠片(ギラヒム) | ○ | |
N7 | Lv- | 密林に潜みし巨竜を撃破せよ! (ゼルダ&ナルドブレア) | パワーグローブ(リンク) | 欠片(リンク) | ○ | |
C5 | Lv- | 湖底に潜みし巨獣を撃破せよ! (インパ&封印されしもの) | - | 器(ザント) 欠片(シーク) | ○ | |
C3 | Lv- | 暗き地に潜みし巨竜を撃破せよ! (ミドナ&キングドドンゴ) | ザントがアンロック | 器(アゲハ) 欠片(アゲハ) | ○ | |
F1 | Lv- | 山頂に潜みし魔王を撃破せよ! (シア&ガノン) | - | 器(リンク) 欠片(リンク) | ○ | |
L1 | Lv- | 天空に潜みし巨獣を撃破せよ! (シーク&キングドドンゴ) | - | 器(ダルニア) 欠片(ダルニア) | ○ | |
○○軍団! | J8 | Lv- | 神出鬼没!大増援軍団! | - | 器(ゼルダ) 欠片(ゼルダ) | ○ |
P3 | Lv- | 猛攻注意!パワーアップ軍団 | 時の扉(ラナ) | 器(ラナ) | ○ | |
A2 | Lv- | 堅牢!大回復軍団! | 空の大妖精(リンク) | - | × | |
その他 | I8 | Lv- | 龍の巣の中へ | - | 器(シーク) 欠片(ファイ) | × |
L8 | Lv- | 疾風!スピード一番勝負! | 樹槍・フィローネ(ラナ) | 欠片(ラナ) | × | |
C7 | Lv- | トレジャーハント!戦場に眠るお宝 | ギラヒムがアンロック | 器(ザント) 欠片(ダルニア) | ○ | |
P7 | Lv- | かいぐぐれ!戦場に降り注ぐ砲弾! | - | 器(ザント) 欠片(ギラヒム) | ○ | |
P6 | Lv- | 大迷惑!ケンカはよそでやってくれ! | 水龍のウロコ(ルト) | 器(ルト) 欠片(ルト) | ○ | |
O4 | Lv- | コソドロ注意!アイテムハンター | 伝家の薙刀(インパ) | 器(インパ) 欠片(インパ) | × | |
C2 | Lv- | 戦略勝負!戦場の魔術師 | 陰りの曲刀(ザント) | 器(ザント) 欠片(ザント) | ○ | |
D2 | Lv- | 颯爽!戦場を駆け抜ける英雄! | 監視者の扉(ラナ) | 欠片(ラナ) | ○ | |
E2 | Lv- | よっといで!大コッコ祭り! | - | 器(ガノンドロフ) 欠片(ガノンドロフ) | × | |
H2 | Lv- | 大混戦!招かれざる客達 | 終焉の剣(ガノンドロフ) | 器(ガノンドロフ) 欠片(ガノンドロフ) | ○ | |
G1 | Lv- | はぐれものブルース | - | 器(ファイ) 欠片(ギラヒム) | × | |
H1 | Lv- | 対なる魔女のいざない | - | 器(ミドナ) 欠片(ザント) | ○ | |
I1 | Lv- | 四方八方!戦場に交錯する思い | 閃光の細剣(ゼルダ) | 器(ゼルダ) 欠片(ゼルダ) | × | |
P1 | Lv- | チャンバラ!火花を散らす剣士の誇り! | 転生の扉(ラナ) | 欠片(ラナ) | ○ |
【▼チャレンジバトル▼】
黄金のスタルチュラがそのステージにいる場合は、「○」で表してます。
ジャンル | 場所 | Lv | 内容 | 武器 | ハート | 黄金 |
---|---|---|---|---|---|---|
時間内に巨大魔獣をすべて撃破せよ! | G7 | Lv1 | キングドドンゴx2 | - | 器(ザント) | × |
J7 | Lv2 | ゴーマx2 | - | 器(ラナ) | × | |
L2 | Lv3 | ゴーマx2 | - | 欠片(シーク) | × | |
J3 | Lv4 | テスチタートx2 | - | 器(ダルニア) | × | |
N6 | Lv5 | キングドドンゴx2 | - | 欠片(ダルニア) | × | |
G3 | Lv6 | キングドドンゴx2 | - | 欠片(ザント) | × | |
B5 | Lv7 | テスチタートx2 | - | 欠片(アゲハ) | × | |
D6 | Lv8 | キングドドンゴx2&ギラヒム(ウィズロ) | - | 器() 欠片() | × | |
E7 | Lv9 | ゴーマx2&ギラヒム | - | 器(アゲハ) | × | |
C8 | Lv10 | 封印されしものx2&ギラヒム | - | 器(シーク) | × | |
M8 | Lv11 | キングドドンゴx3 | - | 器(ギラヒム) | × | |
K2 | Lv12 | テスチタート&ナルドブレアx2 | - | 器(ギラヒム) | × | |
P4 | Lv13 | ゴーマ&ナルドブレア&封印されしもの | - | 欠片(シーク) | × | |
F2 | Lv14 | キングドドンゴ&ゴーマ&ガノン | - | 欠片(ガノンドロフ) | × | |
10分以内に○○体撃破せよ! | H8 | Lv- | 300体撃破 | - | 器(ファイ) | × |
H5 | Lv1 | 400体撃破。リザルフォス&タートナック軍 | - | 欠片(ラナ) | × | |
K6 | Lv2 | 400体撃破。タートナック軍 | - | 器(ファイ) | × | |
L3 | Lv1 | 500体撃破。アイスビッグポウ軍 | - | 器(ダルニア) | × | |
N4 | Lv2 | 500体撃破。ギブド軍 | - | 器(ルト) | × | |
K5 | Lv3 | 500体撃破。スタルマスター軍 | - | 欠片(ルト) | × | |
C4 | Lv1 | 600体撃破。フレイムギブド軍 | - | 欠片(ザント) | × | |
F4 | Lv2 | 600体撃破。モリブリン軍 | - | 欠片(アゲハ) | × | |
D7 | Lv1 | 700体撃破。ダイナフォス軍 | - | 器(ルト) | × | |
D5 | Lv2 | 700体撃破。ガーナイル軍 | - | 欠片(ミドナ) | × | |
B7 | Lv3 | 700体撃破。サラマンダイル軍 | - | 欠片(ギラヒム) | × | |
L7 | Lv- | 800体撃破。スタルマスター軍 | - | 器(シーク) | × | |
A1 | Lv- | 1000体撃破。リザルフォス軍 | - | 器(アゲハ) | × | |
すべての敵を撃破せよ! | M6 | Lv1 | @フレイムギブド Aビッグポウ&フレイムギブド Bリザルフォスx2&フレイムギブド | - | 器(シーク) | × |
J4 | Lv2 | @ダイナフォス&タートナック Aダイナフォス&ダークルト (ルトを使うと、ダイナフォスx2) Bダイナフォス&ガーナイル&ルト (ルトを使うと、ダイナフォスx2&ガーナイル) | - | 欠片(ルト) | × | |
L4 | Lv3 | @フレイムギブドx2 Aビッグポウ&ウィズロ Bサラマンダイル&フレイムギブド&ヴァルガ | - | 欠片(シーク) | × | |
B4 | Lv4 | @ビッグポウ&アイスビッグポウ Aアイスビッグポウx2 Bビッグポウ&アイスビッグポウ&スタルマスター | - | 欠片(アゲハ) | × | |
D3 | Lv5 | @タートナック&スタルマスター Aダークアゲハx2 (アゲハを使うと、ラナ&ルト) Bアイスビッグポウ&ミドナ&アゲハ (アゲハを使うと、アイスビッグポウ&ミドナ&シーク) | - | 欠片(ダルニア) | × | |
H3 | Lv6 | @モリブリン&アイスビッグポウ Aスタルマスター&ダークアゲハ Bスタルマスター&アークアゲハ&アゲハ | - | 欠片(アゲハ) | × | |
A7 | Lv7 | @サラマンダイル&フレイムギブドx2 Aフレイムギブド&ヴァルガ Bサラマンダイル&フレイムギブド&キングドドンゴ | - | 器(アゲハ) | × | |
F7 | Lv8 | @タートナック&ダイナフォスx2 Aガーナイルx2 B封印されしもの&ミニ封印されし者 | - | 器(ファイ) | × | |
P5 | Lv9 | @サラマンダイル&フレイムギブドx2 Aフレイムギブド&ウィズロ Bサラマンダイル&ヴァルガ&ナルドブレア | - | 欠片(ファイ) | × | |
M7 | Lv10 | @フレイムギブド&ミニ・封印されしもの Aフレイムギブド&ヴァルガ Bミニ・封印されし者x2&封印されしもの | - | 器(アゲハ) | × | |
M1 | Lv11 | @ミニ・封印されしものx2&封印されしもの Aダイナフォスx2&鉄盾モリブリンx2 Bサラマンダイル&ラナ&ルト | - | 器(ガノンドロフ) | × | |
○○クイズ | D8 | Lv- | アイテムマスタークイズ (ガーナイル→鉄盾モリブリン→ビッグポウ) | - | 器(ギラヒム) | × |
O7 | Lv- | 旅のおもいでクイズ (リザルフォス→ウィズロ→シア) | - | 欠片(ダルニア) | × | |
H6 | Lv- | ウェポンクイズ (タートナック→スタルマスター→モリブリン) | - | 器(ラナ) | × | |
I6 | Lv- | もちものクイズ (モリブリン→ビッグポウ→鉄盾モリブリン) | - | 器(ダルニア) | × | |
K3 | Lv- | トリッキークイズ (ビッグポウ→フレイムギブド→シーク) | - | 欠片(ルト) | × | |
E3 | Lv- | アクションクイズ (ガーナイル→モリブリン→リザルフォス) | - | 欠片(ザント) | × | |
M5 | Lv- | 部族クイズ (ルト→インパ→ダルニア) | - | 器(ギラヒム) | × | |
B2 | Lv- | 王様クイズ (ザント→インパ→ゼルダ) | - | 器(アゲハ) | × | |
J2 | Lv- | 女の武器クイズ (ラナ→ラナ→ミドナ) | - | 器(アゲハ) | × | |
O1 | Lv- | どんな人かな?クイズ (ルト→アゲハ→ガノンドロフ) | - | 器(ザント) | × | |
F8 | Lv- | スカイウォードソートクイズ (ギラヒム→モリブリン→ファイ) | - | 器(ファイ) | × | |
F6 | Lv- | トワイライトプリンセスクイズ (アゲハ→アゲハ→ミドナ) | - | 欠片(ミドナ) | × | |
M2 | Lv- | 時のオカリナクイズ (ダルニア→シーク→ルト) | - | 器(ダルニア) | × | |
E1 | Lv- | トライフォースクイズ (ガノンドロフ→ゼルダ→リンク) | - | 欠片(ファイ) | × | |
油断厳禁!スリリングバトル! | I4 | Lv1 | モリブリンx10 | - | 欠片(インパ) | × |
J6 | Lv2 | ギブドx10 | - | 器(ラナ) | × | |
K4 | Lv3 | サラマンダイルx20 | - | 器(ルト) | × | |
N5 | Lv4 | タートナックx20 | - | 欠片(ルト) | × | |
D4 | Lv5 | ビッグポウx20 | - | 器(ルト) | × | |
A6 | Lv6 | ハイラル隊長x10 | - | 欠片(ミドナ) | × | |
C6 | Lv7 | ミニ・封印されしものx20 | - | 器(ファイ) | × | |
E5 | Lv8 | アイスビックボウx20 | - | 欠片(ルト) | × | |
P8 | Lv9 | モリブリンx30 | - | 欠片(ゼルダ) | × | |
O3 | Lv10 | スタルマスターx30 | - | 器(ゼルダ) | × | |
K8 | Lv11 | フレイムギブドx30 | - | 欠片(シーク) | × | |
J1 | Lv12 | ゴロン隊長x30 | - | 器(ファイ) | × |
スポンサーリンク